| No. | 地区名 | 会員数 | 所轄署 | 
|---|---|---|---|
| 01 | 麹町 | 124 | 麹町署 | 
| 02 | 丸の内 | 202 | 丸の内署 | 
| 03 | 神田 | 87 | 神田署 | 
| 04 | 万世橋 | 81 | 万世橋署 | 
| 05 | 中央 | 226 | 中央署 | 
| 06 | 久松 | 48 | 久松署 | 
| 07 | 築地 | 91 | 築地署 | 
| 08 | 月島 | 22 | 月島署 | 
| 09 | 愛宕 | 209 | 愛宕署 | 
| 10 | 三田 | 109 | 三田署 | 
| 11 | 高輪 | 73 | 高輪署 | 
| 12 | 麻布 | 46 | 麻布署 | 
| 13 | 赤坂 | 102 | 赤坂署 | 
| 14 | 東京湾岸 | 16 | 東京湾岸署 | 
| 15 | 品川 | 61 | 品川署 | 
| 16 | 大井 | 21 | 大井署 | 
| 17 | 大崎 | 86 | 大崎署 | 
| 18 | 田園調布 | 16 | 田園調布署 | 
| 19 | 蒲田 | 17 | 蒲田署 | 
| 20 | 池上 | 11 | 池上署 | 
| 21 | 世田谷 | 21 | 世田谷署 | 
| 22 | 玉川 | 21 | 玉川署 | 
| 23 | 目黒 | 35 | 目黒署 | 
| 24 | 渋谷 | 159 | 渋谷署 | 
| 25 | 原宿 | 44 | 原宿署 | 
| 26 | 代々木 | 15 | 代々木署 | 
| 27 | 牛込 | 20 | 牛込署 | 
| 28 | 新宿 | 86 | 新宿署 | 
| No. | 地区名 | 会員数 | 所轄署 | 
|---|---|---|---|
| 29 | 四谷 | 33 | 四谷署 | 
| 30 | 中野 | 20 | 中野署 | 
| 31 | 野方 | 13 | 野方署 | 
| 32 | 杉並 | 17 | 杉並署 | 
| 33 | 富坂 | 20 | 富坂署 | 
| 34 | 大塚 | 8 | 大塚署 | 
| 35 | 本富士 | 16 | 本富士署 | 
| 36 | 巣鴨 | 32 | 巣鴨署 | 
| 37 | 池袋 | 24 | 池袋署 | 
| 38 | 目白 | 26 | 目白署 | 
| 39 | 赤羽 | 10 | 赤羽署 | 
| 40 | 上野 | 30 | 上野署 | 
| 41 | 浅草 | 16 | 浅草署 | 
| 42 | 蔵前 | 17 | 蔵前署 | 
| 43 | 荒川 | 9 | 荒川署 | 
| 44 | 深川 | 50 | 深川署 | 
| 45 | 城東 | 11 | 城東署 | 
| 46 | 本所 | 33 | 本所署 | 
| 47 | 亀有 | 7 | 亀有署 | 
| 48 | 小松川 | 20 | 小松川署 | 
| 49 | 昭島 | 14 | 昭島署 | 
| 50 | 立川 | 15 | 立川署 | 
| 51 | 府中 | 18 | 府中署 | 
| 52 | 田無 | 14 | 田無署 | 
| 53 | 武蔵野 | 14 | 武蔵野署 | 
| 54 | 三鷹 | 6 | 三鷹署 | 
| 55 | 調布 | 10 | 調布署 | 
| 56 | 八王子 | 6 | 八王子署 | 
| 合計 | 2,558 | 
(2025.6.5現在)






